08 Abr Eliminatoria Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014
Posted at 15:33h
in Comunicados
Estimados amigos Veleristas,
Como todos saben, el pasado fin de semana 4, 5 y 6 de abril, se reunieron en la Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, las 7 tripulaciones pre-seleccionadas para la eliminatoria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014., ellos fueron:
SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
1585 | CLUB NAUTICO DE VALLE DE BRAVO | KENNETH PORTER SORDO | GERRET GENTRY, KENNETH PORTER, DANIEL BAÑOS | (5) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 15 |
4924 | EL TANGON | JOSE LUIS PEREZ MORET | KAREN RUBIO, ESTEBAN GARCIA VIZCAINO,FEDERICO ORITIZ VIVAS, | 4 | 1 | 2 | 3 | (6) | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 | 23 |
222 | SEMAR | JAVIER VELASQUEZ | JOSE INFANSO,EMIGDIO, CARRANCO | 1 | 5 | (7) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | 24 |
4905 | LA BALSA | LUIS ALVAREZ | SHARON HOLDEN, LUIS ALVAREZ HOLDEN, PATRICIO HOLDEN | (6) | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | 30 |
5302 | PECAS | TITO BENITEZ | MANUEL BENITEZ,JAVIER BENITEZ, ALAN BENITEZ | 3 | 4 | 3 | (6) | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 32 |
1922 | SEMAR | MANUEL ROMERO | YON BELAUSTEGUIGOITIA,JOSE HERRERA, SALVADOR SANCHEZ | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | (7) | 1 | 7 | 40 | 33 |
2128 | SEMAR | RICARDO ROBLEDO | MIRSHA A.HERRERA, GENARO OSUNA, MAURICIO CORTES | (7) | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 58 | 51 |
Felicitamos a nuestro seleccionados Nacionales: Kenneth Porter Sordo, Gerrit Gentry, Kenneth Porter Galindo y Daniel Baños, dignos representantes de nuestro país!!!
En caso de que por alguna razón la tripulación ganadora no pudiera participar, quedarían como representantes: José Luis Pérez Morett, Karen Rubio, Esteban García y Federico Ortíz.
Atentamente,
Fair Sailing,
Clase J24, México