05 Abr Copa Palacio Marina Azul – 1 y 2 Abril 2017
Processing...
PRUEBAS | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||
CAPITAN | TRIPULANTES | No. VELA | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | DESCARTE | PUNTOS | LUGAR | |||||
RALPH NELLES | RAUL CONTRERAS, ROSALIO OSORIO, ROBERTO | MEX4688 | SUPERMACHOS | CNM | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | ||||
DARIO FABRE | GERMAN SILBERMANN, GUILLERMO PARODI, TOMAS SPAN, WALTER PORTER | MEX5265 | CASPIAN | CNVB | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | ||||
KENNETH PORTER | DANIEL PORTER, ALEJANDRO DIENER, CARLOS PEREDA, GERRIT GENTRY, ALEJANDRO CEBELRA | MEX1585 | S | CNVB | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 9 | 13 | 3 | ||||
MANUEL ROMERO LOPEZ | ELMER GALLEGOS, MAURICIO CORTES, EMIGDIO JIMENEZ, RODOLFO GARCIA | MEX634 | CAPITAN ALATRISTE | CENCAVELA | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 27 | 9 | 18 | 4 | ||||
PABLO CARBAJAL | TERE BRETON, FRANCO ROBLEDO, ANDRES CARBAJAL JUAN C HUERTA | MEX5140 | MATADOR | PUEBLA | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 27 | 9 | 18 | 5 | ||||
CANDIDO VELAZQUEZ | ISRAEL ORNELAS, JOSE W. INFANZON, FELICIANO BLANCO, MANUEL A. NICARAGUA | MEX3334 | MARINA 2 | CENCAVELA | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 29 | 8 | 21 | 6 | ||||
ROBERTO HIMMELBAUER | ANDREA HIMMELBAUER, JOSE LUIS URIEGAS, DIETER WITT, PABLO GONZALEZ | MEX4163 | JAMBO | CNVB | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 29 | 7 | 22 | 7 | ||||
JUAN MANUEL BENITEZ | ALAN BENITES, ENRIQUE BENITEZ, GERARDO BENITEZ, ANAHI BENITEZ | MEX5140 | LOS PECAS | 8 | DSQ/18 | OCS/18 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 8 | |||||
HUGO MARTINEZ | FRANCISCO PEREZ, EDUARDO MAGAYANS, RODRIGO MARTINEZ, MARCOS MTZ. | MEX2829 | PEGAIS | LOS BARRIALES | 6 | 3 | OCS/18 | 12 | 9 | 48 | 18 | 30 | 9 | ||||
JUAN ANTONIO UROZ | CARLOS PRAT, LEOPOLDO FARIAS, FEDERICO ORTIZ | MEX5139 | CHANEQUE | CVZ | 10 | 8 | 9 | 5 | 11 | 43 | 11 | 32 | 10 | ||||
ERICK CASTILLO | JAVIER MOLLO, BRIAN GUERRERO, JOSE HERRERA | MEXX4802 | BUENAVENTURA | CVZ | 11 | DNF/18 | 7 | 11 | 10 | 57 | 18 | 39 | 11 | ||||
ANTONIO JACQUES | TERESA JACQUES, MARIA VILLANOGA, TIZIANA, DAVID | MEX905 | ASTERIX | 12 | DNF/18 | 10 | 10 | 12 | 62 | 18 | 44 | 12 | |||||
SERGIO AVILA | FELIPE HERNANDEZ, JOSE CORRAL, ERNESTO PATIÑO, HUMBERTO VANHASSELT | MEX4512 | CNM | 14 | 10 | 11 | 14 | DNC/18 | 67 | 18 | 49 | 13 | |||||
JUAN LAPOSSE | PABLO GARCIA, FELIPE HERNANDEZ, JR MANUEL CHEVALIER, JOSE ONTIVEROS | MEX787 | CNM | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 62 | 13 | 49 | 14 | |||||
FABIAN PLATA | COOPER BENITEZ, DIEGO BENITEZ, MEMO RIVERA PEPE | MEX457 | LOS PELICANOS | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | 90 | 18 | 72 | 15 | |||||
LUIS BLANCO | LUIS BLANCO, GONZALO BLANCO, BEATRIZ ARCE | USA1167 | SLAPSHOT | CVZ | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | 90 | 18 | 72 | 16 | ||||
MAURO BENITEZ | MEX1001 | LOS PECAS | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | DNC/18 | 90 | 18 | 72 | 17 |
CAPITAN |
RALPH NELLES |
DARIO FABRE |
KENNETH PORTER |
MANUEL ROMERO LOPEZ |
PABLO CARBAJAL |
CANDIDO VELAZQUEZ |
ROBERTO HIMMELBAUER |
JUAN MANUEL BENITEZ |
HUGO MARTINEZ |
JUAN ANTONIO UROZ |
ERICK CASTILLO |
ANTONIO JACQUES |
SERGIO AVILA |
JUAN LAPOSSE |
FABIAN PLATA |
LUIS BLANCO |
MAURO BENITEZ |