Resultados Copa Corona Light 28 y 29 de Abril 2012
2 de Mayo 2012
| 11a. COPA CORONA LIGHT | |||||||||
| FECHA: 28 Y 29 DE ABRIL DE 2012 | |||||||||
| CLUB IZAR | |||||||||
| CLASE J24 | |||||||||
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | LUGAR |
| KENNETH PORTER | 1585 | COMEX | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| MARIO VELÁSQUEZ | 1428 | VENDETTA | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 |
| LUIS MORALES | 2970 | ORION | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 26 | 3 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 28 | 4 |
| PETER COLLIARD | 4327 | KAWABUNGA | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 28 | 5 |
| LUIS ALVAREZ | 4905 | TA´LENTO | 3 | 6 | 9 | 17 | 2 | 37 | 6 |
| AROLDO DE RIENZO | 5017 | JETÓN | 7 | 10 | 7 | 4 | 14 | 42 | 7 |
| JORGE CASTILLO | 5265 | CASPIAN | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 43 | 8 |
| JAVIER VELÁSQUEZ | 222 | BANAMEX | 12 | 9 | 13 | 5 | 9 | 48 | 9 |
| EDUARDO PORTER | 2972 | CARISMA | 9 | OCS/22 | 6 | 6 | 11 | 54 | 10 |
| JOSÉ ALFONSO GUTIÉRREZ | 5324 | ORIXA | 6 | 8 | 14 | 13 | 16 | 57 | 11 |
| PABLO GUTIÉRREZ | 3485 | SPERRY/VOLVO | 5 | DNF/22 | 8 | 16 | 10 | 61 | 12 |
| MARINA GUZMAN | 4864 | ZORRO | 15 | 13 | 10 | OCS/22 | 3 | 63 | 13 |
| HUMBERTO ORTIZ | 2988 | DIGGER | 13 | OCS/22 | 11 | 9 | 13 | 68 | 14 |
| ANTONIO JACQUES | 3788 | ASTERIX | 14 | 16 | 17 | 20 | 12 | 79 | 15 |
| JUAN CARLOS LABORDE | 3542 | TRITÓN | DNS/22 | 15 | 19 | 7 | 21 | 84 | 16 |
| ROBERTO HIMMELBAUER | 4163 | PRIMERO | 16 | 20 | 15 | 15 | 18 | 84 | 17 |
| LORENZO BERHO | 4691 | PELIGROSO | DNF/22 | 19 | 20 | 14 | 15 | 90 | 18 |
| ENRIQUE TOVILLA | 5288 | CAPOLAGO | DNS/22 | DNS/22 | DNS/22 | 11 | 17 | 94 | 19 |
| CORA GONZÁLEZ | 4102 | JOBBITS | DNS/22 | 17 | 21 | 18 | 19 | 97 | 20 |
| ALEJANDRO DIENER | 3025 | DNS/22 | 21 | 16 | 19 | 20 | 98 | 21 | |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados