Copa Palacio 21 y 22 de abril 2012
26 de Abril 2012
| 15a. COPA PALACIO MARINAZUL | ||||||||
| FECHA: 21 Y 22 DE ABRIL DE 2012 | ||||||||
| CLUB NAUTICO MARINAZUL | ||||||||
| CLASE J24 | ||||||||
| PRUEBA | TOTAL DE | |||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNTOS | LUGAR |
| KENNETH PORTER | 1585 | COMEX | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 |
| JULIAN FERNANDEZ | 4390 | GOOD VIBES | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 |
| PABLO GUTIE | 3485 | SPERRY/VOLVO | 11 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3 |
| MARIO VELÁSQUEZ | 1428 | VENDETTA | 7 | 6 | 1 | 6 | 20 | 4 |
| FERNANDO GUTIÉRREZ | 5324 | ORIXA | 9 | 8 | 2 | 3 | 22 | 5 |
| RALPH NELLES | 4688 | SUPERMACHOS | 2 | 5 | 3 | 13 | 23 | 6 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 1 | 10 | 12 | 11 | 34 | 7 |
| EDUARDO PORTER | 2972 | CARISMA | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 8 |
| ROBERTO HIMELBAUER | 4163 | PRIMERO | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | 9 |
| HUMBERTO ORTIZ | 2988 | DIGGER | 12 | 4 | 6 | 14 | 36 | 10 |
| JUAN MANUEL BENITEZ | 1589 | EL + PEKAS | 6 | 11 | 11 | 9 | 37 | 11 |
| AROLDO DE RIENZO | 5017 | JETÓN | 5 | 14 | 15 | 5 | 39 | 12 |
| HUGO MARTINEZ REBOLLAR | 2829 | PEGAIS | 14 | 12 | 13 | 7 | 46 | 13 |
| DIEGO BRAVO | 236 | GUTXCO | 13 | 13 | 14 | 12 | 52 | 14 |
| FEDERICO HALLER | 2610 | BAR & CO | DNF | DNF | 10 | 15 | 61 | 15 |
| ENRIQUE TOVILLA | 5288 | CAPOLAGO | DNC | DNC | DNC | DNC | 72 | 16 |
| MAURO BENITEZ | 2847 | SIN VARO | DNC | DNC | DNC | DNC | 72 | 17 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados