Triple Copa Scappino 4 y 5 febrero 2012
7 de Febrero 2012
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | PUNTOS | LUGAR |
| PETER COLLIARD | 1592 | KAWABUNGA | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| MARIO VELÁSQUEZ | 1428 | VENDETTA | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| RALPH NELLES | 4688 | SUPERMACHOS | 9 | 1 | 4 | 14 | 4 |
| KENNETH PORTER | 1585 | S | 4 | 4 | 10 | 18 | 5 |
| PETER WIEGANDT | 5407 | BRUSCHETTA | 5 | 9 | 9 | 23 | 6 |
| PABLO CARVAJAL | 5140 | MATADOR | 14 | 10 | 2 | 26 | 7 |
| RAUL ALVARADO | 2696 | EL PROFE | 7 | 3 | 17 | 27 | 8 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ | 1236 | PIPOPES ONE | 17 | 7 | 6 | 30 | 9 |
| AROLDO DE RIENZO | 5017 | JETÓN | 6 | 11 | 14 | 31 | 10 |
| ALAN BENITEZ MERCADO | 2847 | CHILE MANZANO | 10 | 12 | 12 | 34 | 11 |
| ANTONIO JACQUES | 3788 | ASTERIX | 16 | 16 | 11 | 43 | 12 |
| HUGO MARTINEZ REBOLLAR | 2829 | PEGAIS | 12 | 13 | 19 | 44 | 13 |
| JERÓNIMO CERVANTES | 4691 | PELIGROSO | 15 | 21 | 8 | 44 | 14 |
| ROBERTO ESCALANTE | 2971 | ARLEQUIN | 13 | 14 | 18 | 45 | 15 |
| FERNANDO GUTIÉRREZ | 5324 | ORIXA | 19 | 17 | 13 | 49 | 16 |
| FEDERICO HALLER | 2610 | BAR & CO | 21 | 8 | 20 | 49 | 17 |
| JUAN ANTONIO UROZ | 2501 | AEOLIAN | 20 | 15 | 15 | 50 | 18 |
| GUIDO ROSALES | 236 | GUTXCO | 8 | 20 | DNS/23 | 51 | 19 |
| LUIS ALVAREZ FIGUEROA | 4905 | TA´LENTO | OCS/23 | 22 | 7 | 52 | 20 |
| ROBERTO HIMELLBAWUER | 4163 | PRIMERO | 18 | 18 | 16 | 52 | 21 |
| PABLO GUTIÉRREZ | 3485 | BUDDY /ORACLE | 11 | 19 | DNS/23 | 53 | 22 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados