Copa La Peña 14 y 15 Enero 2012
7 de Febrero 2012
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | PUNTOS | LUGAR |
| DIEGO BRAVO | 236 | GUTXCO | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| RALPH NELLES | 4688 | SUPERMACHOS | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| LUIS MORALES | 2970 | ORION | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| PABLO ORDORICA | 1584 | CHICHARRA | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 |
| KENNETH PORTER | 1585 | S | DNC/11 | 1 | 4 | 16 | 5 |
| MANUEL BENITEZ | 2847 | CHILE MANZANO | 3 | 8 | 7 | 18 | 6 |
| PABLO CARVAJAL | 5140 | MATADOR | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 |
| ROBERTO HIMELBAWER | 4163 | PRIMERO | 7 | 4 | 8 | 19 | 8 |
| RAÚL ALVARADO | 2696 | EL PROFE | DNC/11 | 9 | 9 | 29 | 9 |
| ENRIQUE TOVILLA | 5288 | CAPOLAGO | DNC/11 | 10 | 10 | 31 | 10 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados