COPA MARINAZUL
3 de Octubre 2011
| PRUEBA | TOTAL DE | |||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | DESCARTE | LUGAR |
| Javier Velásquez Robinson | 222 | Trinquete | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| Ralph Nelles | 4688 | Supermachos | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 12 | 2 |
| Mario Velazquez | 1428 | Vendeta | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 19 | 10 | 3 |
| Pablo Gutierrez | 3485 | Buddy Oracle | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 22 | 14 | 4 |
| Felipe Gerard | 1584 | La Chicharra | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 26 | 18 | 5 |
| Luis Morales | 2970 | Orion | 2 | 4 | dnf | 5 | 4 | 29 | 16 | 6 |
| Peter Wiegandt | 5407 | Bruschetta | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 32 | 23 | 7 |
| Brian Guerrero | sn | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 41 | 30 | 8 | |
| Diego Bravo | 236 | Gutxco | 10 | dsq | 9 | 7 | 6 | 46 | 33 | 9 |
| Eduardo Contreras | 3494 | Justicia | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 51 | 40 | 10 |
| Hugo Martínez | 2829 | Pegais | 7 | 10 | 10 | dnc | dnc | 55 | 42 | 11 |
| Jorge Castillo | 5265 | Caspian | dns | 8 | 7 | dnc | dnc | 57 | 44 | 12 |
| Enrique Tobilla | 5288 | Capolago | dns | 12 | dnf | dns | dnf | 68 | 55 | 13 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados