Regata Independencia COMEX, 2011
17 de Septiembre 2011
| REGATA INDEPENDENCIA COMEX, 2011 | |||||||||
| FECHA: 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| CLUB NÁUTICO VALLE DE BRAVO, A.C. | |||||||||
| CLASE J24 | |||||||||
| PRELIMINARES | |||||||||
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | LUGAR |
| PETER COLLIARD | 1592 | KAWABUNGA | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
| PABLO GUTIERREZ | 3485 | BUDDY ORACLE | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 |
| AROLDO DE RIENZO | 1585 | S COMEX | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| PETER WIEGANDT | 5407 | BRUSCHETTA | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 27 | 4 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | 30 | 5 |
| JORGE CASTILLO | 5265 | CASPIAN | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 34 | 6 |
| GUILLERMO CHAVEZ | 1765 | JUGLAR | 4 | 1 | OCS/22 | 8 | 4 | 39 | 7 |
| YON BELAUSTEGUIGOITIA | 4439 | CHIMERA | 5 | 3 | 14 | 14 | 6 | 42 | 8 |
| PABLO CARVAJAL | 5140 | MATADOR | 10 | 7 | 4 | 12 | 16 | 49 | 9 |
| MARIO VELASQUEZ | 1428 | VENDETTA | 9 | 6 | 12 | 9 | 15 | 51 | 10 |
| DIEGO BRAVO | 236 | GUTXCO | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 57 | 11 |
| LUIS MORALES GALVAN D. | 2970 | ORION | 15 | 16 | 9 | 6 | 12 | 58 | 12 |
| EDUARDO CONTRERAS | 3494 | DE COLORES | 16 | 12 | 11 | 12 | 10 | 61 | 13 |
| BRAYAN GUERRERO | S/N | DEBER | 11 | 15 | 7 | DNS/22 | 14 | 69 | 14 |
| ROBERTO ESCALANTE | 2971 | POLLO | 14 | 14 | 5 | DNS/22 | 17 | 72 | 15 |
| RENÉ RODRIGUEZ PEDRAZA | 67358 | MIXED NUTS | 17 | 18 | 15 | 16 | 9 | 75 | 16 |
| ROBERTO HIMELBAWER | 4163 | PRIMERO | 13 | 17 | 17 | 13 | 18 | 78 | 17 |
| ANDREW CASADELLA | 2423 | CHILE MANZANO | 18 | 13 | 16 | DNS/22 | 21 | 90 | 18 |
| JUAN ANTONIO UROZ | 2501 | AEOLIAN | DNC/22 | 19 | DNF/22 | 16 | 19 | 98 | 19 |
| RAFAEL VILLASANTE | 1217 | BOGA BOGA | 19 | DNS/22 | DNS/22 | DNS/22 | 13 | 98 | 20 |
| ALEJANDRO DIENER | 3025 | CRISIA | 20 | 20 | DNF/22 | DNS/22 | 20 | 104 | 21 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados