REGATA JUVENIL "AYUDA A UNA ESCUELA"
12 de Junio 2011
| PRUEBA | TOTAL DE | |||||||||
| CAPITAN | VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNTOS | LUGAR |
| ALEJANDRO PORTER | 1585 | S | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| KENNETH PORTER JR. | 4545 | A QUE SI | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |
| JOANA PISUÑER | 2971 | EDMINTON | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 3 |
| ALEJANDRO SAAVEDRA | 1428 | VENDETA | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | 4 |
| PATRICIO PADILLA | 3485 | CHICHARRA | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | 5 |
| RAMÓN BENITEZ | 379 | CHILE MANZANO | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 32 | 6 |
| FERNANDA BITAR | 1208 | BLUE DEMON | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 42 | 7 |
| AXEL WIEGANDT | 5327 | ZEPHYR | 6 | 6 | 5 | DNC | DNC | DNC | 44 | 8 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados