REGATA NOCTURNA
21 de Mayo 2011
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | PUNTOS | LUGAR |
| KENNETH PORTER | 1585 | S | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| MIGUEL BARGALLO | 4545 | A QUE SI | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| JORGE CASTILLO | 5265 | CASPIAN | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| ANTONIO JACQUES | 3788 | ASTERIX | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 |
| AROLDO DE RIENZO | 5017 | EL JETON | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 |
| RAFAEL VILLASANTE | 1217 | BOGA BOGA | 8 | 7 | 5 | 20 | 7 |
| XAVIER CAMPOS | 4163 | PRIMERO | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados