Eliminatoria para Juegos Panamericanos 2011
20 de Abril 2011
VALLARTA | VALLE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAN | TRIPULANTES | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PUNTOS | LUGAR |
| JORGE MURRIETA | JULIAN FERNANDEZ, BERNARDO MINKOW, ALEJANDRO MURRIETA | 4390 | GOOD VIBES | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 |
| YON BELAUSTEGUIGOITIA | DANIEL BELAUSTEGUIGOITIA, DANIEL BAÑOS, ELIAN FIERRO | 4439 | CHIMERA | 3 | 1 | 2 | DSQ | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| KENNETH PORTER | GERRIT GENTRY, MIGUEL BARGALLÓ, KENNETH PORTER | 1585 | S | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 3 |
| RALPH NELLES | RAUL CONTRERAS, ROSALIO OSORIO, ROBERTO GONZALEZ | 4688 | SUPERMACHOS | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 4 |
| JOAQUIN BARGALLÓ | ALEJANDRO HERNANDEZ, CARLOS SAINZ, HUGO SAINZ | 4528 | TENAZ | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 69 | 5 |
| JASPER VAN VLIET | ROBIN VAN VLIET, VAL LULEVICH, DARREN CUMMIG | 2394 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 72 | 6 | |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados