COPA SAUTER
23 de Abril 2011
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | LUGAR |
| PETER COLLIARD | 1592 | KAWABUNGA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| MARTÍN PÉREZ MIRANDA | 3485 | BUDDY /ORACLE | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| LUIS BARRIOS | 5355 | XPRESS | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 |
| LUIS MORALES | 2970 | ORION | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | 5 |
| PETER WIEGANDT | 5407 | BRUSCHETTA | OCS | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 |
| XAVIER CAMPOS | 4163 | PRIMERO | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados