Copa Palacio
15 de Abril 2011
PRUEBA | TOTAL DE | ||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | LUGAR |
| FRANCISCO USOBIAGA | 5302 | METICHE | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| JERÓNIMO CERVANTES | 4691 | PELIGROSO | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 13 | 2 |
| MARIO VELASQUEZ | 1428 | VENDETA | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3 |
| PABLO GUTIERREZ | 3485 | BUDDY /ORACLE | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 |
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 3 | 13 | 10 | 5 | 1 | 19 | 5 |
| PETER WIEGANDT | 5407 | BRUSCHETTA | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 6 |
| MANUEL BENITEZ | 5017 | JETON | 11 | 2 | OCS | 2 | 9 | 24 | 7 |
| JOSÉ ALFONSO GUTIERREZ | 5324 | ORIXA | 8 | 17 | 9 | 3 | 8 | 28 | 8 |
| LUIS ALVAREZ | 4905 | TA´LENTO | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 28 | 9 |
| PABLO CARVAJAL | 5140 | MATADOR | 13 | 7 | OCS | 13 | 4 | 37 | 10 |
| BRIAN GUERRERO | 1889 | DEBER | 14 | 11 | 15 | 8 | 6 | 39 | 11 |
| DIEGO BRAVO | 236 | GUTXCO | 6 | 14 | 18 | 12 | 15 | 47 | 12 |
| HUGO MARTINEZ | 2829 | PEGAIS | 10 | 6 | OCS | 17 | DNF | 53 | 13 |
| XAVIER CAMPOS | 4163 | PRIMERO | 15 | 16 | 11 | 15 | 13 | 54 | 14 |
| JAN HOSSFELD | 4590 | BIRDIE | 12 | 18 | 16 | 11 | 16 | 55 | 15 |
| ANTONIO JACQUES | 3788 | ASTERIX | 17 | 15 | 14 | 16 | 11 | 56 | 16 |
| CANDIDO VELÁZQUEZ | 3494/1552 | LEALTAD | 18 | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 | 17 |
| TITO BENITEZ | 2847 | CHILE MANZANO | 19 | 10 | 12 | DNC | DNC | 61 | 18 |
| ENRIQUE TOVILLA | 5288 | CAPOLAGO | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | 19 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados