REGATA TRIPLE COPA SCAPPINO
6 de Febrero 2011
| PRUEBA | TOTAL DE | ||||||||
| CAPITAN | No. VELA | BARCO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | LUGAR |
| XAVIER MURRIETA | 4390 | SCAPPINO BMW | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
| PETER COLLIARD | 1592 | KAWABUNGA | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | ||
| KENNETH PORTER | 1585 | S | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | ||
| FELIPE GERARD | 1584 | CHICHARRA | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | ||
| PABLO GUTIERREZ | 3485 | BUDDY ORACLE | 6 | 13 | 1 | 20 | 5 | ||
| JORGE CASTILLO | 5265 | CASPIAN | 3 | 2 | 15 | 20 | 6 | ||
| LUIS ALVAREZ | 4905 | TA´LENTO | 9 | 4 | 14 | 27 | 7 | ||
| ANTONIO JACQUES | 3788 | ASTERIX | 16 | 10 | 2 | 28 | 8 | ||
| RAFAEL VILLASANTE | 1217 | BOGA BOGA | 12 | 11 | 7 | 30 | 9 | ||
| JERONIMO CERVANTES | 4691 | PELIGROSO | 5 | 9 | 17 | 31 | 10 | ||
| CARLOS ALVAREZ | 4029 | MONSTER FISH | 13 | 7 | 12 | 32 | 11 | ||
| MARIO VELASQUEZ | 1428 | VENDETTA | 8 | 18 | 8 | 34 | 12 | ||
| PETER WIEGANDT | 5407 | BRUSCHETTA | 15 | 8 | 11 | 34 | 13 | ||
| MAURICIO MIRANDA | 2988 | DIGGER | 10 | 12 | 13 | 35 | 14 | ||
| KLAUS WIEGANDT | 5327 | ZEPHYR | 14 | 14 | 10 | 38 | 15 | ||
| HUGO MARTINEZ REBOLLAR | 2829 | PEGAIS | 17 | 15 | 9 | 41 | 16 | ||
| ADRIANA PRAT | 903 | ARLEQUIN | 11 | 19 | 21 | 51 | 17 | ||
| XAVIER CAMPOS | 4163 | PRIMERO | 20 | 16 | 16 | 52 | 18 | ||
| MAURICIO BOTAS HIDALGO | 2159 | BOTE BOTAS | 19 | 17 | 21 | 57 | 19 | ||
| ANDREW CASAPELLA | 1589 | AZUL | 18 | 20 | 21 | 59 | 20 | ||
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados