Regata día de la Marina
30 de Mayo 2010
PROA | CAPITÁN | BARCO | VELA | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PUNTOS | DESCARTE | P.FINAL | LUGAR |
| 44 | KENNETH PORTER SORDO | S | 1585 | CNVB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 37 | FELIPE GERARD | LA CHICHARRA | 1584 | CMA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 2 |
| 15 | PABLO GUTIERREZ COPPE | ORACLE | 3485 | CNVB | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 14 | 3 |
| 54 | HUGO MARTÍNEZ REBOLLAR | PEGAIS | 2829 | LA BALSA | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 |
| 8 | JORGE CASTILLO | CASPIAN | 5265 | CNVB | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 23 | 7 | 16 | 5 |
| 31 | JUAN CARLOS ESCOBAR | A QUE SÍ | 4545 | EL SALVADOR | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 | 7 | 22 | 6 |
| 30 | ENRIQUE TOVILLA SAENZ | CAPOLAGO | 5288 | LOS PINOS | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 32 | 8 | 24 | 7 |
| 1 | XAVIER CAMPOS SALDAÑA | PRIMERO | 4163 | S/C | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 37 | 8 | 29 | 8 |
Copyright 2011© Clase J24 México Todos los Derechos Reservados